1. LOKAAL WOONBELEID COÖRDINEREN | | |  |
A. INTERNE ORGANISATIE / COÖRDINATIE VAN HET WOONBELEID | Schepen Kurt Claeys is bevoegd voor Wonen en tekent het beleid inzake Wonen uit. | |  |
| | |  |
| Het lokaal woonoverleg vindt plaats in de woonraad die samenkomt onder het voorzitterschap van de schepen voor Wonen en die als volgt is samengesteld: - een ambtenaar van de dienst Wonen
- de directeurs van de sociale huisvestingsmaatschappijen
- een vertegenwoordiger van de huurdersbond
- een vertegenwoordiger van het SVK
- een vertegenwoordiger van de immobiliënsector
- een vertegenwoordiger van het CAW
- een vertegenwoordiger van de Regionale Welzijnscommissie
- een vertegenwoordiger van het OCMW
- een vertegenwoordiger van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen
- een vertegenwoordiger van RWO West-Vlaanderen
- de schepen van Ruimtelijke Ordening
De woonraad komt gemiddeld 3 maal per jaar samen. De frequentie van samenkomen hangt evenwel af van de noodzaak. Er is ook een apart overleg tussen de stad en de sociale huisvestingsmaatschappijen met het oog op het ondersteunen van de dossiers inzake nieuwe projecten. Ook binnen het Lokaal Sociaal beleidsplan zijn een aantal thema's rond huisvesting opgenomen die dan besproken worden binnen de werkgroep van de grondrechtencoördinatoren. | |  |
| | |  |
| | |  |
C. SAMENWERKINGSVERBANDEN | | |  |
2. KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING | | |  |
| | |  |
| Peter Jonckheere Vindictivelaan 1 8400 Oostende Dienst Wonen op de vierde verdieping van het stadhuis. Tel: 059/80.55.00
E-mail: peter.jonckheere@oostende.be | |  |
| U kunt bij ons terecht voor: - het controleren van uw huurwoning
- het aanvragen van een conformiteitsattest
- informatie over huisvestings- en renovatiepremies
- opvang indien uw woning onbewoonbaar is verklaard
U vindt de dienst Wonen op de vierde verdieping van het stadhuis, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende.
| |  |
| | |  |
| | |  |
| | |  |
| Op de website van Oostende ( www.oostende.be) vindt u alle relevante informatie aangaande wonen. | |  |
| Om een zo groot mogelijk publiek te bereiken wordt er ook gebruik gemaakt van het stedelijk infoblad "De Grote Klok", van de lokale weekbladen en in uitzonderlijke gevallen wordt de boodschap verspreidt via broodzakken. | |  |
3. ONDERBOUWD EN EFFICIËNT BESTUREN | | |  |
Kennis verzamelen over wonen | | |  |
| Het lokale woonplan vindt u als bijlage hierbij gevoegd. |  |  |
Advisering door lokale woonraad | De lokale woonraad bespreekt alle belangrijke onderwerpen aangaande wonen en huisvesting in Oostende. Het advies van de woonraad is niet bindend maar wel belangrijk en richtinggevend. | |  |
4. AANBOD BETAALBARE WONINGEN VERHOGEN | | |  |
| | |  |
A.1. Vergroten aanbod van bouwgrond (private en publieke gronden) | De bouwgrond is in Oostende schaars geworden. Via de instrumenten van Ruimtelijk Ordening wordt er getracht dit aanbod te verhogen en te maximaliseren. | |  |
A.1.1. Decretaal instrumentarium: activeren onbebouwde bouwkavels | | |  |
| | |  |
A.1.2. Eigen stedelijk instrumentarium | | |  |
A.2. Verhogen betaalbaarheid bouwgrond via grondbeleid | | |  |
A.2.1. Private en publieke gronden (excl. gronden van lokaal bestuur) | | |  |
Eigen stedelijk instrumentarium | Het autonoom gemeentebedrijf Stadsvernieuwing Oostende realiseert projecten door middel van de PPS-formule om op die manier betaalbare woningen op de markt te brengen. | |  |
A.2.2. Gronden van het lokaal bestuur | | |  |
A.2.2.1. Decretaal instrumentarium | | |  |
A.2.2.1.1. Actief gemeentelijk grondbeleid | | |  |
a. Aankoop, verkoop of ruil van gronden | | |  |
| | |  |
| | |  |
| | |  |
A.2.2.1.2. Financiële ondersteuning | | |  |
A.2.2.2. Eigen stedelijk instrumentarium | | |  |
B. BETAALBARE PRIJS KOOPWONING | | |  |
B.1. Ondersteuning burger bij eigendomsverwerving | | |  |
- Premie verwerving eerste woning - Terugbetaling van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing bij de verwerving en de verbouwing van een eerste woning in Oostende | Terugbetaling van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing bij de verwerving en de verbouwing van een eerste woning in Oostende
| |  |
| Via het autonoom gemeentebedrijf stadsvernieuwing Oostende worden nieuwe woningen gerealiseerd die tegen een betaalbare prijs te koop worden aangeboden op de private markt. Meer informatie kunt u vinden op www.oostendewerft.be. Daarnaast zijn er ook een aantal projecten van sociale koopwoningen. | |  |
B.2. Pandenbeleid: sociale koopwoningen en bescheiden woningen | | |  |
Opleggen van een sociale last voor sociale koopwoningen | | |  |
Opleggen van een bescheiden last voor bescheiden woningen | | |  |
Reglement sociaal wonen/verordening bescheiden wonen | | |  |
| | |  |
B.3. Pandenbeleid: lokaal bestuur als actor | | |  |
B.3.1. Zelf (sociale of bescheiden) woonprojecten realiseren | | |  |
Subsidies aanvragen in kader van sociale woningbouwprojecten (subsidie voor verwerving van gronden en panden, subsidie voor de bouw van of renovatie tot sociale koopwoningen, subsidie voor dan aanleg of de aanpassing van wooninfrastructuur) | | |  |
Subsidies stadsvernieuwing aanvragen (conceptsubsidie) | | |  |
Subsidies stadsvernieuwing aanvragen (projectsubsidie) | | |  |
Subsidies vernieuwing voormalige bedrijfspanden aanvragen | | |  |
Federaal grootstedenbeleid | Met het geld van het federaal grootstedenbeleid werden twee panden opgericht voor de huisvesting van senioren.
| |  |
| De woonbegeleiders van de dienst Wonen kunnen een bemiddelende rol opnemen. | |  |
C. BETAALBARE PRIJS HUURWONING | | |  |
C.1. Sociale huurwoningen | | |  |
C.1.1. Vergroten aanbod sociale woningen | | |  |
a. Lokaal woonbeleid regisseren | | |  |
b. Aansnijden eigen gronden | | |  |
Register van onbebouwde percelen in eigendom van Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen | Zodra er meer duidelijkheid bestaat over de zogenaamde semipublieke rechtspersonen zal de lijst worden opgemaakt. | |  |
| | |  |
c. Bindend sociaal objectief/woonbeleidsconvenant | | |  |
d. Opleggen van percentages sociaal woonaanbod | | |  |
Gemeentelijk reglement sociaal wonen | | |  |
Sociale last in verkavelings- of stedenbouwkundige vergunning | | |  |
e. Verhuren eigen woningen | | |  |
| | |  |
a. Lokaal toewijzingsreglement | Er werden twee gebouwen opgericht, nl. Torhoutsesteenweg 27 en de Kaaistraat 43 in Oostende. Deze werden evenwel niet toegewezen voor de huisvesting van éénoudergezinnen, maar wel voor 65-plussers. De senioren doen er hun intrek in het voorjaar 2021.
| |  |
| Voor de interne huurreglementen neemt u best contact op met de sociale woningmaatschappijen op volgende adressen: - cvba De Oostendse Haard, Nieuwpoortsesteenweg 205, 8400 Oostende, tel: 059/70.29.54
- cvba De Gelukkige Haard, Seringenstraat 2, 8400 Oostende, tel: 059/70.53.26
- cvba Woonwel, Stuiverstraat 401, 8400 Oostende, el: 059/33.90.50
| |  |
c. Verhuren buiten stelsel | | |  |
C.1.3. Financiële ondersteuning van de huurder | | |  |
C.2. Private huurwoningen | | |  |
| | |  |
a. Oprichten of ondersteunen van een SVK | Er is al vele jaren een SVK werkzaam in Oostende. | |  |
| | |  |
| | |  |
b. Eigen andere initiatieven | Premie voor het huren van een eerste woning in Oostende.
| |  |
C.2.2. Financiële ondersteuning van de huurder | | |  |
| | |  |
C.3.1. Sturen van het aanbod | | |  |
| Kamers moeten voldoen aan de normen van het Vlaamse Kamerdecreet, de Vlaamse Codex Wonen en de stedelijke verordening terzake. De verhuurder van kamers moet over een vergunning beschikken afgeleverd door de dienst Wonen. |  |  |
| | |  |
5. KWALITEITSVOL WONEN EN BOUWEN | | |  |
A. KWALITEITSNORMEN VOOR WONINGEN EN KAMERS | | |  |
A.2. Aanvullende gemeentelijke reglementering | | |  |
| Er is een stedelijke verordening betreffende de kamers en de studentenkamers. Deze verordening kunt u nalezen of downloaden via de website van Oostende. |  |  |
| Voor kamers is er ook een apart stedelijk kamereglement van toepassing naast het gewestelijke kamerreglement. Voor het verhuren van kamers moet u over een speciale vergunning beschikken. Informeer u bij de dienst Wonen. | |  |
| | |  |
Kwaliteitsonderzoek woningen/kamers | Voor kwaliteitsonderzoeken en aanvragen voor een conformiteitsattest kunt u terecht bij de dienst Wonen. | |  |
Conformiteitsattest woningen/kamers | Een conformiteitsattest kost 62,5 euro per woongelegenheid. | |  |
B. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN LEEGSTAND | Voor alle informatie hierover kunt u terecht bij de dienst Wonen. | |  |
| Dit wordt gedaan door de dienst Wonen. | |  |
Leegstandsregister (lijst van leegstaande woningen en lijst van leegstaande gebouwen) | Op aanvraag in te zien op de dienst Wonen
| |  |
Gemeentelijke leegstandsheffing | Het heffingsreglement kunt u raadplegen en downloaden via de website van Oostende.
| |  |
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode | | |  |
Stimulerende maatregelen ter voorkoming /beëindiging van leegstand | | |  |
C. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN VERWAARLOZING | Voor alle informatie hierover kunt u terecht bij de dienst Wonen. | |  |
| Dit wordt gedaan door de dienst Wonen. | |  |
Gemeentelijke lijst van verwaarloosde woningen en gebouwen | Op aanvraag in te zien op de dienst Wonen | |  |
Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing op verwaarlozing | | |  |
Gemeentelijke heffing op verwaarlozing | Het heffingsreglement kunt u raadplegen en downloaden via de website van Oostende.
| |  |
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode | | |  |
| De dienst Wonen is voortdurend bezig met het opsporen van verkrotting. Elke melding hierover is welkom. | |  |
Onbewoonbaarverklaring obv Nieuwe Gemeentewet | Deze procedure wordt gevolgd wanneer de woning naar aanleiding van acute situaties ( vb. brand, instorting, enz..) onbewoonbaar moet worden verklaard. De dienst Wonen staat hiervoor in. | |  |
Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van woning obv Vlaamse Wooncode | Wanneer de woning gebreken vertoont die niet van acute aard zijn dan wordt deze procedure gevolgd. | |  |
Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van kamers obv Vlaamse Wooncode | | |  |
| | |  |
| | |  |
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode | Het recht van voorkoop is van toepassing op woningen, gebouwen en gronden die opge,omen zijn ofwel op de inventarislijsten van leegstand, verwaarlozing en verkrotting ofwel in een aantal afgebakende zones liggen.
| |  |
| | |  |
Lijst van ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen | Op aanvraag in te zien op de dienst Wonen
| |  |
Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing op verkrotting | | |  |
Gemeentelijke heffing op verkrotting | Het heffingsreglement kunt u raadplegen op de website van Oostende.
| |  |
Stimulerende maatregelen ter voorkoming/beëindiging van verkrotting | Er bestaan heel wat financiële stimuli om een woning te renoveren. Maak een afspraak bij de dienst Wonen om de mogelijkheden te overlopen.
| |  |
E. BESTRIJDEN VAN OVERBEWONING | | |  |
Weigering conformiteitsattest | Een conformiteitsattest wordt geweigerd wanneer de woning niet conform de normen van de Vlaamse Codex Wonen is. | |  |
Onaangepast- en overbewoondverklaring | Een woning is onaangepast wanneer er teveel mensen wonen in verhouding tot de oppervlakte en het aantal woonlokalen. De normen hiervoor zijn ingeschreven in de Vlaamse Codex Wonen. Als dit ook een gevaar voor de gezondheid of veiligheid van de bewoners teweegbrengt dan is er sprake van overbewoning. | |  |
F. BESTRIJDEN VAN HUISJESMELKERIJ | Dit gebeurt via de dienst Wonen. Voor alle klachten en meldingen dienaangaande kunt u bij de dienst Wonen terecht. | |  |
6. DUURZAAM WONEN EN VERBOUWEN | | |  |
A. SENSIBILISERING EN ADVIES | | |  |
| Na afspraak kunt u terecht aan het loket van de dienst Wonen voor alle informatie aangaande premies en voor alle vragen aangaande leegstand en verkrotting. Tevens kunt u er een woningonderzoek aanvragen.
| |  |
| | |  |
B. SUBSIDIES/PREMIES/LENINGEN | | |  |
| Hiervoor bestaan verschillende mogelijkheden tot financiële ondersteuning. Kom u informeren bij de dienst Wonen. | |  |
| | |  |
Aanpasbaar/levenslang wonen | | |  |
| | |  |
Voordelige leningen energiebesparende ingrepen | Voor dergelijke leningen kunt u terecht bij Eos, Torhoutsesteenweg 287 in Oostende. Tel: 059/33.91.30. Het is aangewezen om eerst een afspraak te maken alvorens langs te komen. | |  |
| | |  |
| | |  |
| | |  |
Preventie van uithuiszetting | | |  |
Toeleiding naar woningmarkt | Voor praktische informatie hierover kunt u terecht bij de woonbegeleiders van de dienst Wonen. | |  |
Begeleiding in de sociale huisvesting | U kunt in de eerste plaats terecht bij de maatschappelijk werkers van de verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen in Oostende. Indien nodig werken zij hiervoor samen met de woonbegeleiders van de dienst Wonen. | |  |
Begeleiding op de private woningmarkt | De woonbegeleiders van de dienst Wonen kunnen u, in bepaalde gevallen, helpen zoeken naar een degelijke en betaalbare woning op de private huurmarkt.
| |  |
Begeleiding daklozen/thuislozen | Zie het punt over Daklozenopvang. | |  |
| De woonbegeleiders van de dienst Wonen staan in voor de herhuisvesting van mensen die hun woning moeten verlaten naar aanleiding van een onbewoonbaarverklaring. Indien nodig kunnen zij tijdelijk verblijven in ons transitgebouw. De woonbegeleiders helpen de betrokkenen om door te stromen naar de sociale of private huurmarkt. | |  |
| | |  |
| | |  |
| Hiervoor kunt u terecht bij :
| |  |
| | |  |
| Tijdens de wintermaanden wordt er een nachtopvang georganiseerd. | |  |
| Wanneer uw woning onbewoonbaar verklaard is dan kunnen wij u tijdelijk opvangen in het transitgebouw. Hiervoor moet er contact opgenomen worden met de woonbegeleiders van de dienst Wonen, op de vierde verdieping van het stadhuis. | |  |
| | |  |
| | |  |
| | |  |
| | |  |
| | |  |
| | |  |
A. KWALITEIT VAN DE WOONOMGEVING | Aan de kwaliteit van de woonomgeving wordt voortdurend gewerkt door de directie Openbaar Domein. Bij hen kunt u een overzicht krijgen van alle lopende werken en van deze die eraan komen. Op de site werkinzicht.oostende.be krijgt u een overzicht van de lopende projecten. | |  |
| Hiervoor kunt u terecht bij de directie Samenleven. | |  |
| | |  |